| 1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
| 2 x de R$16,91 | Total R$33,83 | |
| 3 x de R$11,33 | Total R$34,01 | |
| 4 x de R$8,62 | Total R$34,48 | |
| 5 x de R$6,94 | Total R$34,74 | |
| 6 x de R$5,81 | Total R$34,90 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$35,05 | |
| 8 x de R$4,39 | Total R$35,15 | |
| 9 x de R$3,91 | Total R$35,26 | |
| 10 x de R$3,54 | Total R$35,45 | |
| 11 x de R$3,24 | Total R$35,64 | |
| 12 x de R$2,98 | Total R$35,80 |
Calendário Mensal — Não Datado
Um calendário mensal pensado para quem quer organizar o tempo com clareza e sem complicação.
Cada mês se divide em duas páginas A5 — na primeira, você preenche o nome do mês e acompanha a semana de segunda a quarta; na segunda, quinta a domingo. As duas páginas juntas formam uma visão completa do mês, com espaço generoso para escrever em cada dia.
O design é quadriculado, clean e intencional, o mesmo estilo do Life Dashboard Notebook.
O que você recebe: 4 calendários mensais não datados, formato A5, encaixe onde quiser dentro do miolo do seu Life Dashboard Notebook e use no mês que precisar, na ordem que fizer sentido pra você.
Ideal para: acompanhar compromissos, hábitos, metas mensais e qualquer coisa que mereça um lugar fixo no seu mês.
